品牌 | 其他品牌 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
---|---|---|---|
應(yīng)用領(lǐng)域 | 化工,能源,電子,交通,電氣 |
長盛CS9919DSI-8程控多路耐壓測試儀特點
采用5.6寸TFT(640*480)顯示設(shè)置參數(shù)及測試參數(shù),顯示內(nèi)容醒目、豐富。
測試儀可把測試結(jié)果以EXCEL表格的格式存儲在U盤中。
可通過U盤進行軟件升級。
可調(diào)高壓上升、下降時間,可適應(yīng)不同測試對象要求。
測試結(jié)果可同步保存,支持詳細(xì)完整的統(tǒng)計操作。
支持客戶在線編輯測試條件,便于客戶智能化、精細(xì)化管理。
人性化的操作界面、支持?jǐn)?shù)字按鍵直接輸入,撥盤輸入、操作更簡捷。
完備的操作幫助提示,可有效提高用戶使用效率。
中英文雙語操作界面,適應(yīng)不同用戶的需求。
直流電流最小分辨率0.001μA。
支持掃碼槍功能。
標(biāo)配PLC接口,RS232接口,選配LAN接口、RS485接口、USB接口。
長盛CS9919DSI-8程控多路耐壓測試儀規(guī)格
型號 | CS9919DSI-8 | ||||
測試模式 | AC/DC | ||||
ACW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | ||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大輸出功率 | 200VA(10.00kV/20mA) | ||||
最大額定電流 | 20mA | ||||
下限電流范圍 | 0~19.99mA,0=不判斷下限 | ||||
電流檔位 | 200uA、2mA、20mA | ||||
輸出波形 | 正弦波 | ||||
輸出波形失真度 | ≤2%(空載或純阻性負(fù)載) | ||||
波峰因數(shù) | 1.3~1.5 | ||||
輸出信號類型 | DDS+功放 | ||||
電壓上升時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||||
測試時間 | 0,0.3s~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||
電壓下降時間 | 0,0.3s~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | ||||
間隔時間 | 0.0s~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||||
掃描通道數(shù) | 8 | ||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||
DCW | 輸出 電壓 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | ||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
最大輸出功率 | 100W(10.00kV/10mA) | ||||
最大額定電流 | 10mA | ||||
電流檔位 | 2uA、20uA、200uA、2mA、10mA | ||||
紋波系數(shù) | ≤5% | ||||
放電時間 | ≤200ms | ||||
最大充電電流 | 10mA | ||||
電壓上升時間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓上升時間關(guān) | ||||
測試時間 | 0,0.3~999.9s 0=連續(xù)測試 | ||||
電壓下降時間 | 0,0.3~999.9s 0=電壓下降時間關(guān) | ||||
間隔時間 | 0.0~999.9s 0=間隔時間關(guān) | ||||
延時報警時間 | 0,0.3~999.9s 0=延時報警時間關(guān) | ||||
掃描通道數(shù) | 8 | ||||
輸出電壓模式 | N模式、G模式 | ||||
電壓表 | 范圍 | 0.100kV~10.00kV | |||
精度 | ±(1%+0.2%滿量程) | ||||
分辨率 | 1V | ||||
顯示數(shù)值 | 均方根值 | ||||
電流表 | 測量 范圍 | AC | 0 ~ 20mA | ||
DC | 0 ~ 10mA | ||||
分辨率 | AC | 200uA檔:0.1uA,2mA檔:1uA,20mA檔:10uA | |||
DC | 2uA檔:0.001uA, 20uA檔:0.01uA, 200uA檔:0.1uA, 2mA檔:1uA, 10mA檔:10uA | ||||
測量精度 | ±(1%+0.5%檔位量程) | ||||
偏移功能 | 測試線及附件的的電流可以被減去。 | ||||
測試模式 | GND模式:RETURN端接機殼 FLOAT模式:RETURN端不接機殼 | ||||
計時器 | 范圍 | 0~999.9s | |||
分辨率 | 0.1s | ||||
精度 | ±(0.1%+50ms) |
選件
名稱 | 型號 | 圖片 | 類型 | 描述 |
程控高壓測試夾 | CS26009-2 | 標(biāo)配 | 9個 | |
程控電流測試夾 | CS26009-3 | 標(biāo)配 | 1個 | |
電源線 | CS26031-1 | 標(biāo)配 | 1個 | |
數(shù)據(jù)連接線 | CS26023-1 | 標(biāo)配 | 1個 | |
USB接口電纜 | CS26027-1 | 選配 | 1個 | |
耐壓點檢盒 | CS26032 | 選配 | 1個 |